In 2013 maakte ik op mijn oude blog een snelheidsvergelijking van smartphones, tablets, pc's en notebooks. Mijn redenering was toen: met het testprogramma Geekbench kun je de snelheid van een smartphone rechtstreeks vergelijken met die van een pc, omdat het dezelfde test is op Android, iPhone, Windows en Mac. Download Geekbench, test je eigen toestel en zoek op waar je staat.
Klopt die redenering nog in 2026? Ja, grotendeels. Geekbench bestaat nog altijd voor Android, iPhone en iPad, Windows, macOS en Linux, en is nog altijd dé test om toestellen over de grenzen van besturingssystemen heen te vergelijken. Er zijn wel drie kanttekeningen:
1. Vergelijk alleen scores van dezelfde versie. In 2013 gebruikte ik Geekbench 3. Elke nieuwe versie rekent anders, dus de scores van toen kun je niet naast die van nu leggen. In juli 2026 kwam Geekbench 7 uit. Daarvan zijn nog weinig metingen, daarom gebruik ik hieronder vooral Geekbench 6, met de Geekbench 7-score erbij waar die al bekend is.
2. De verhoudingen zijn helemaal omgedraaid. In 2013 haalde de snelste smartphone (de Galaxy Note 3) maar een zesde van de score van een snelle desktop-pc. Vandaag heeft de iPhone 18 Pro de hoogste single-core-score van de hele lijst, en is hij met al zijn kernen samen sneller dan veel laptops.
3. Een benchmark meet een korte piek. Een smartphone heeft geen ventilator en vertraagt na een paar minuten zware belasting om niet te warm te worden. Een pc of laptop houdt zijn snelheid veel langer vol.
Single-core en multi-core: wat is het verschil?
- Single-core: hoe snel één processorkern is. Dat bepaalt vooral hoe vlot je smartphone of pc aanvoelt bij gewone dingen: apps openen, websites laden, door foto's scrollen.
- Multi-core: hoe snel alle kernen samen zijn. Dat telt bij zwaar werk: video's bewerken, foto's exporteren, games en programma's die alle kernen gebruiken.
Hoe hoger de score, hoe sneller. Een score die dubbel zo hoog is, betekent ongeveer dubbel zoveel rekenkracht.
De vergelijking: smartphones, tablets, pc's en laptops
Hieronder 51 toestellen en processors, gerangschikt op hun Geekbench 6 multi-core-score. De scores zijn gemiddelden uit de tests van Notebookcheck, opgehaald op 12 november 2026. Bij pc's en laptops hangt de score vooral af van de processor; ik geef daarom de processor en het soort toestel.
| Toestel | Soort | Single-core | Multi-core | Geekbench 7 multi-core |
|---|---|---|---|---|
| Apple MacBook Pro (M5 Max)Mac | Mac | 4.322 | 29.256 | 35.738 |
| Desktop-pc met Intel Core Ultra 9 285KDesktop-pc | Desktop-pc | 3.260 | 21.688 | 26.435 |
| Desktop-pc met AMD Ryzen 9 9950XDesktop-pc | Desktop-pc | 3.408 | 21.383 | 29.134 |
| Gaming-laptop met Intel Core Ultra 9 275HXLaptop | Laptop | 3.062 | 19.464 | 24.763 |
| Desktop-pc met AMD Ryzen 7 9800X3DDesktop-pc | Desktop-pc | 3.285 | 18.109 | 19.263 |
| Apple MacBook Pro 14 inch (M5)Mac | Mac | 4.195 | 17.072 | 15.676 |
| Desktop-pc met AMD Ryzen 5 9600XDesktop-pc | Desktop-pc | 3.320 | 15.378 | 16.694 |
| Laptop met AMD Ryzen AI 9 HX 370Laptop | Laptop | 2.881 | 14.996 | 17.515 |
| Apple iPad Pro (M4, 2024)Tablet | Tablet | 3.749 | 14.988 | 16.111 |
| Laptop met Snapdragon X EliteLaptop | Laptop | 2.455 | 14.256 | 15.542 |
| Desktop-pc met AMD Ryzen 5 7600Desktop-pc | Desktop-pc | 2.893 | 13.326 | 13.814 |
| Laptop of mini-pc met AMD Ryzen 7 8845HSLaptop | Laptop | 2.630 | 12.998 | 14.420 |
| Apple iPhone 18 Pro / Pro Max (A20 Pro)Smartphone | Smartphone | 4.729 | 12.715 | 11.622 |
| Laptop met Intel Core Ultra 7 155HLaptop | Laptop | 2.409 | 12.385 | 10.917 |
| Xiaomi 18 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6)Smartphone | Smartphone | 4.099 | 12.162 | 11.157 |
| Apple iPad Air (M3, 2025)Tablet | Tablet | 3.054 | 11.966 | 11.879 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5)Smartphone | Smartphone | 3.687 | 11.298 | 9.676 |
| Laptop met Intel Core Ultra 7 258VLaptop | Laptop | 2.754 | 10.966 | 10.821 |
| OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5)Smartphone | Smartphone | 3.631 | 10.949 | 8.709 |
| Samsung Galaxy S26 en S26+ in Europa (Exynos 2600)Smartphone | Smartphone | 3.076 | 10.487 | 10.345 |
| Oppo Find X9 / vivo X300 (Dimensity 9500)Smartphone | Smartphone | 3.397 | 10.166 | 7.725 |
| Apple iPhone 17 Pro / Pro Max (A19 Pro)Smartphone | Smartphone | 3.843 | 10.057 | 9.003 |
| Samsung Galaxy S25 (Snapdragon 8 Elite)Smartphone | Smartphone | 3.105 | 9.941 | – |
| Apple iPhone 17 (A19)Smartphone | Smartphone | 3.732 | 9.438 | 8.745 |
| Desktop-pc met AMD Ryzen 7 5700GDesktop-pc | Desktop-pc | 1.948 | 9.407 | 11.066 |
| Apple MacBook Air (M1, 2020)Mac | Mac | 2.363 | 8.622 | 8.356 |
| Apple iPhone 16 Pro (A18 Pro)Smartphone | Smartphone | 3.479 | 8.568 | 7.947 |
| Laptop met Intel Core i7-1255ULaptop | Laptop | 2.319 | 8.273 | 7.231 |
| Apple iPhone 16 / 16e (A18)Smartphone | Smartphone | 3.338 | 8.044 | 7.602 |
| Samsung Galaxy Tab S11 (Dimensity 9400+)Tablet | Tablet | 2.652 | 8.040 | 8.467 |
| Desktop-pc met Intel Core i7-8700K (2017)Desktop-pc | Desktop-pc | 1.778 | 7.418 | – |
| Apple iPhone 15 Pro / iPad mini 2024 (A17 Pro)Smartphone | Smartphone | 2.930 | 7.244 | 7.209 |
| Google Pixel 11 (Tensor G6)Smartphone | Smartphone | 2.687 | 7.220 | 7.164 |
| Laptop met AMD Ryzen 5 7530ULaptop | Laptop | 1.969 | 6.901 | 6.237 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3)Smartphone | Smartphone | 2.239 | 6.894 | 7.087 |
| Laptop met Intel Core i5-1235ULaptop | Laptop | 2.095 | 6.875 | 6.638 |
| Apple iPhone 15 / iPad 11e generatie (A16)Smartphone | Smartphone | 2.566 | 6.673 | 6.643 |
| Samsung Galaxy S24 in Europa (Exynos 2400)Smartphone | Smartphone | 2.066 | 6.534 | – |
| Google Pixel 10 (Tensor G5)Smartphone | Smartphone | 2.308 | 6.108 | 5.989 |
| Apple iPhone 13 / 14 / SE 2022 (A15)Smartphone | Smartphone | 2.332 | 5.661 | 5.310 |
| Samsung Galaxy S23 (Snapdragon 8 Gen 2)Smartphone | Smartphone | 2.060 | 5.444 | 4.909 |
| Google Pixel 9 (Tensor G4)Smartphone | Smartphone | 1.874 | 4.519 | 4.268 |
| Google Pixel 8 (Tensor G3)Smartphone | Smartphone | 1.676 | 4.317 | 3.913 |
| Samsung Galaxy A56 / Tab S10 FE (Exynos 1580)Smartphone | Smartphone | 1.368 | 3.921 | 3.891 |
| Samsung Galaxy A55 (Exynos 1480)Smartphone | Smartphone | 1.149 | 3.481 | 3.466 |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ (Snapdragon 7s Gen 3)Smartphone | Smartphone | 1.171 | 3.309 | 2.946 |
| Mini-pc met Intel N100Desktop-pc | Desktop-pc | 1.222 | 3.157 | 2.914 |
| Samsung Galaxy A54 / A35 (Exynos 1380)Smartphone | Smartphone | 1.015 | 2.883 | 2.884 |
| Samsung Galaxy A16 4G / Tab A9 (Helio G99)Smartphone | Smartphone | 730 | 1.983 | 2.043 |
| Xiaomi Redmi Note 9 (Helio G85)Smartphone | Smartphone | 409 | 1.429 | – |
| Laptop met Intel Celeron N4500Laptop | Laptop | 460 | 710 | – |
Een paar dingen vallen op:
- Een iPhone 17 of een Galaxy S26 is met al zijn kernen samen ongeveer even snel als een desktop-pc met een AMD Ryzen 7 5700G, en sneller dan een snelle desktop-pc uit 2017.
- Een goedkope laptop met een Intel Celeron N4500 is trager dan bijna elke smartphone in de lijst. Die zou ik in 2026 echt niet meer kopen.
- Tussen goedkope en dure smartphones is het verschil groot: een topmodel is drie tot zes keer sneller dan een instapmodel met een Helio G99.
Test je eigen toestel
Net als in 2013 kun je zelf je smartphone, tablet of pc testen met Geekbench. Het is gratis voor persoonlijk gebruik en de test duurt een paar minuten.
- Download Geekbench via geekbench.com, de Google Play Store of de App Store.
- Sluit andere apps en laat je toestel aan de lader hangen, zodat de test niet afgeremd wordt.
- Start de CPU-test. Na een paar minuten zie je je single-core- en multi-core-score.
- Vergelijk je score met de tabel. Let op: test je met Geekbench 7, vergelijk dan met de laatste kolom.
Wil je weten hoe je processor scoort in PassMark, de test die ik voor pc's gebruik? Kijk dan in Hoe snel is jouw processor?
Bronnen
- Notebookcheck: Smartphone Processors Benchmark List (Geekbench 6.7 en 7.0, 12 november 2026)
- Notebookcheck: Mobile Processors Benchmark List (laptop- en desktopprocessors)
- MacRumors: Geekbench 7 is uit
- MacRumors: benchmarks van de iPhone 18 Pro (A20 Pro)
- BGR: verschil tussen de Europese en Amerikaanse Galaxy S26
- Mijn oorspronkelijke artikel uit 2013
Vragen en reacties
Stel een vraag of laat een reactie achter. Die verschijnt pas nadat ik ze heb goedgekeurd.
Nog geen goedgekeurde reacties.